2. VSV Rennen - Going for Gold

7AL001P, Riesenslalom, 22.01.2017, Brand


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Zuschlag: 79,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 700500530 2001 58,0058,18 1:56,18 0,00 0,00
2 79 704401705 2001 58,5757,98 1:56,55 0,37 3,12
3 12 705100351 2003 58,4059,23 1:57,63 1,45 12,23
4 74 702200237 2002 59,1759,35 1:58,52 2,34 19,74
5 5 720400304 2003 58,851:00,45 1:59,30 3,12 26,32
6 11 704200203 2003 1:00,1059,39 1:59,49 3,31 27,92
7 10 706700202 2003 59,241:00,76 2:00,00 3,82 32,22
8 8 702802789 2003 1:00,131:00,49 2:00,62 4,44 37,45
9 1 700900948 2003 59,761:00,94 2:00,70 4,52 38,13
10 69 707800034 2002 1:00,251:00,90 2:01,15 4,97 41,92
11 73 705500327 2002 1:00,761:00,84 2:01,60 5,42 45,72
12 23 705500366 2004 1:01,001:00,70 2:01,70 5,52 46,56
13 76 720800463 2002 1:00,461:01,55 2:02,01 5,83 49,18
14 22 710200528 2004 1:01,431:00,78 2:02,21 6,03 50,86
15 19 720700699 2004 1:01,751:01,15 2:02,90 6,72 56,68
16 24 720700702 2004 1:01,271:01,64 2:02,91 6,73 56,77
17 18 700300721 2004 1:02,421:01,14 2:03,56 7,38 62,25
18 6 700410347 2003 1:02,201:01,70 2:03,90 7,72 65,12
19 17 720000277 2004 57,861:06,05 2:03,91 7,73 65,20
20 13 720700676 2004 1:02,051:02,44 2:04,49 8,31 70,10
21 21 700410977 2004 1:02,711:02,59 2:05,30 9,12 76,93
22 75 720700913 2002 1:02,281:03,10 2:05,38 9,20 77,60
23 25 707800037 2004 1:03,081:02,61 2:05,69 9,51 80,22
24 78 720800492 2002 1:03,531:03,41 2:06,94 10,76 90,76
25 27 702803621 2004 1:04,751:04,31 2:09,06 12,88 108,65
26 29 707907100 2004 1:05,001:05,10 2:10,10 13,92 117,42
NAS 77 704600211 2001 NAS-
NAS 28 704000240 2003 NAS-
NAS 15 705900271 2004 NAS-
NAS 9 720400309 2003 NAS-
NAS 7 704200201 2003 NAS-
NAS 4 702701910 2003 NAS-
NAS 3 702804319 2003 NAS-
NIZ 71 700410334 2001 NIZ-
NIZ 70 707907095 2002 -NIZ
NIZ 30 702500174 2004 NIZ-
NIZ 26 700500591 2004 NIZ-
NIZ 20 720700914 2004 NIZ-
NIZ 16 701100657 2004 -NIZ
NIZ 14 707907103 2004 -NIZ
NIZ 2 705900264 2003 -NIZ
41 Athleten
 
54 Athleten
Herren
Zuschlag: 65,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 703900729 2001 54,6454,44 1:49,08 0,00 0,00
2 82 703900842 2001 55,7254,97 1:50,69 1,61 14,46
3 90 700600477 2001 56,4155,48 1:51,89 2,81 25,25
4 93 705300796 2001 57,2157,04 1:54,25 5,17 46,45
5 31 703900843 2003 57,2158,11 1:55,32 6,24 56,06
6 33 704100340 2003 57,8157,72 1:55,53 6,45 57,95
7 92 700411201 2002 58,5357,11 1:55,64 6,56 58,94
8 88 701807337 2001 58,7258,04 1:56,76 7,68 69,00
9 95 702802794 2000 58,6058,73 1:57,33 8,25 74,12
10 81 708500553 2002 59,0459,38 1:58,42 9,34 83,91
11 58 703900836 2004 58,981:00,00 1:58,98 9,90 88,94
12 48 708200085 2004 59,761:00,17 1:59,93 10,85 97,48
13 64 704000239 2003 1:00,6459,91 2:00,55 11,47 103,05
14 36 708700111 2003 59,901:00,67 2:00,57 11,49 103,23
15 43 704000227 2003 1:00,641:00,01 2:00,65 11,57 103,95
16 40 707500418 2003 1:00,281:00,66 2:00,94 11,86 106,55
17 32 704401727 2003 1:00,321:01,18 2:01,50 12,42 111,58
18 45 701807869 2003 1:00,501:01,13 2:01,63 12,55 112,75
19 68 701500931 2003 1:00,981:01,97 2:02,95 13,87 124,61
20 54 708200174 2004 1:01,291:01,78 2:03,07 13,99 125,69
21 37 705300797 2003 1:01,771:01,98 2:03,75 14,67 131,80
22 87 704100325 2002 1:02,581:01,41 2:03,99 14,91 133,95
23 35 708700110 2003 1:02,121:02,95 2:05,07 15,99 143,66
24 51 720800509 2004 1:02,581:02,63 2:05,21 16,13 144,92
25 60 710000405 2004 1:03,411:01,90 2:05,31 16,23 145,81
26 39 706404890 2003 1:04,021:01,60 2:05,62 16,54 148,60
27 50 705500351 2004 1:02,711:03,45 2:06,16 17,08 153,45
28 47 708800466 2003 1:02,971:03,72 2:06,69 17,61 158,21
29 49 700411195 2004 1:03,261:05,08 2:08,34 19,26 173,04
30 61 702802941 2004 1:05,081:03,69 2:08,77 19,69 176,90
31 55 702802788 2004 1:04,191:04,66 2:08,85 19,77 177,62
32 62 701100678 2004 1:04,411:04,50 2:08,91 19,83 178,16
33 57 704100328 2003 1:04,501:04,45 2:08,95 19,87 178,52
34 53 701807338 2004 1:03,951:05,27 2:09,22 20,14 180,94
35 46 720600590 2003 1:05,021:05,13 2:10,15 21,07 189,30
36 66 702804027 2004 1:07,091:03,74 2:10,83 21,75 195,41
37 59 702803831 2004 1:06,541:05,45 2:11,99 22,91 205,83
38 52 704300474 2003 1:08,911:04,57 2:13,48 24,40 219,22
39 65 702200483 2004 1:11,221:05,55 2:16,77 27,69 248,77
40 63 706404498 2004 1:11,201:09,24 2:20,44 31,36 281,75
NAS 86 701807176 2001 NAS-
NAS 84 700300750 2002 NAS-
NAS 67 708700125 2003 NAS-
NAS 56 701700457 2004 NAS-
NAS 42 701700367 2003 NAS-
NAS 34 705500331 2003 NAS-
NIZ 94 708700119 2002 NIZ-
NIZ 91 708100449 2001 -NIZ
NIZ 89 720800469 2002 NIZ-
NIZ 83 720000188 2001 NIZ-
NIZ 80 701100872 2001 NIZ-
NIZ 41 700100238 2003 NIZ-
NIZ 38 700410632 2003 NIZ-
DIS 44 705500367 2003 DIS-
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production