2. VSV Rennen - Going for Gold

7AL001P, Riesenslalom, 22.01.2017, Brand


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
U14 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 79,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 705100351 2003 58,4059,23 1:57,63 0,00 12,23
2 5 720400304 2003 58,851:00,45 1:59,30 1,67 26,32
3 11 704200203 2003 1:00,1059,39 1:59,49 1,86 27,92
4 10 706700202 2003 59,241:00,76 2:00,00 2,37 32,22
5 8 702802789 2003 1:00,131:00,49 2:00,62 2,99 37,45
6 1 700900948 2003 59,761:00,94 2:00,70 3,07 38,13
7 23 705500366 2004 1:01,001:00,70 2:01,70 4,07 46,56
8 22 710200528 2004 1:01,431:00,78 2:02,21 4,58 50,86
9 19 720700699 2004 1:01,751:01,15 2:02,90 5,27 56,68
10 24 720700702 2004 1:01,271:01,64 2:02,91 5,28 56,77
11 18 700300721 2004 1:02,421:01,14 2:03,56 5,93 62,25
12 6 700410347 2003 1:02,201:01,70 2:03,90 6,27 65,12
13 17 720000277 2004 57,861:06,05 2:03,91 6,28 65,20
14 13 720700676 2004 1:02,051:02,44 2:04,49 6,86 70,10
15 21 700410977 2004 1:02,711:02,59 2:05,30 7,67 76,93
16 25 707800037 2004 1:03,081:02,61 2:05,69 8,06 80,22
17 27 702803621 2004 1:04,751:04,31 2:09,06 11,43 108,65
18 29 707907100 2004 1:05,001:05,10 2:10,10 12,47 117,42
NAS 28 704000240 2003 NAS-
NAS 15 705900271 2004 NAS-
NAS 9 720400309 2003 NAS-
NAS 7 704200201 2003 NAS-
NAS 4 702701910 2003 NAS-
NAS 3 702804319 2003 NAS-
NIZ 30 702500174 2004 NIZ-
NIZ 26 700500591 2004 NIZ-
NIZ 20 720700914 2004 NIZ-
NIZ 16 701100657 2004 -NIZ
NIZ 14 707907103 2004 -NIZ
NIZ 2 705900264 2003 -NIZ
30 Athleten
 
11 Athleten
U16 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 79,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 700500530 2001 58,0058,18 1:56,18 0,00 0,00
2 79 704401705 2001 58,5757,98 1:56,55 0,37 3,12
3 74 702200237 2002 59,1759,35 1:58,52 2,34 19,74
4 69 707800034 2002 1:00,251:00,90 2:01,15 4,97 41,92
5 73 705500327 2002 1:00,761:00,84 2:01,60 5,42 45,72
6 76 720800463 2002 1:00,461:01,55 2:02,01 5,83 49,18
7 75 720700913 2002 1:02,281:03,10 2:05,38 9,20 77,60
8 78 720800492 2002 1:03,531:03,41 2:06,94 10,76 90,76
NAS 77 704600211 2001 NAS-
NIZ 71 700410334 2001 NIZ-
NIZ 70 707907095 2002 -NIZ
11 Athleten
 
38 Athleten
U14 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 65,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 703900843 2003 57,2158,11 1:55,32 0,00 56,06
2 33 704100340 2003 57,8157,72 1:55,53 0,21 57,95
3 58 703900836 2004 58,981:00,00 1:58,98 3,66 88,94
4 48 708200085 2004 59,761:00,17 1:59,93 4,61 97,48
5 64 704000239 2003 1:00,6459,91 2:00,55 5,23 103,05
6 36 708700111 2003 59,901:00,67 2:00,57 5,25 103,23
7 43 704000227 2003 1:00,641:00,01 2:00,65 5,33 103,95
8 40 707500418 2003 1:00,281:00,66 2:00,94 5,62 106,55
9 32 704401727 2003 1:00,321:01,18 2:01,50 6,18 111,58
10 45 701807869 2003 1:00,501:01,13 2:01,63 6,31 112,75
11 68 701500931 2003 1:00,981:01,97 2:02,95 7,63 124,61
12 54 708200174 2004 1:01,291:01,78 2:03,07 7,75 125,69
13 37 705300797 2003 1:01,771:01,98 2:03,75 8,43 131,80
14 35 708700110 2003 1:02,121:02,95 2:05,07 9,75 143,66
15 51 720800509 2004 1:02,581:02,63 2:05,21 9,89 144,92
16 60 710000405 2004 1:03,411:01,90 2:05,31 9,99 145,81
17 39 706404890 2003 1:04,021:01,60 2:05,62 10,30 148,60
18 50 705500351 2004 1:02,711:03,45 2:06,16 10,84 153,45
19 47 708800466 2003 1:02,971:03,72 2:06,69 11,37 158,21
20 49 700411195 2004 1:03,261:05,08 2:08,34 13,02 173,04
21 61 702802941 2004 1:05,081:03,69 2:08,77 13,45 176,90
22 55 702802788 2004 1:04,191:04,66 2:08,85 13,53 177,62
23 62 701100678 2004 1:04,411:04,50 2:08,91 13,59 178,16
24 57 704100328 2003 1:04,501:04,45 2:08,95 13,63 178,52
25 53 701807338 2004 1:03,951:05,27 2:09,22 13,90 180,94
26 46 720600590 2003 1:05,021:05,13 2:10,15 14,83 189,30
27 66 702804027 2004 1:07,091:03,74 2:10,83 15,51 195,41
28 59 702803831 2004 1:06,541:05,45 2:11,99 16,67 205,83
29 52 704300474 2003 1:08,911:04,57 2:13,48 18,16 219,22
30 65 702200483 2004 1:11,221:05,55 2:16,77 21,45 248,77
31 63 706404498 2004 1:11,201:09,24 2:20,44 25,12 281,75
NAS 67 708700125 2003 NAS-
NAS 56 701700457 2004 NAS-
NAS 42 701700367 2003 NAS-
NAS 34 705500331 2003 NAS-
NIZ 41 700100238 2003 NIZ-
NIZ 38 700410632 2003 NIZ-
DIS 44 705500367 2003 DIS-
38 Athleten
 
15 Athleten
U16 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 65,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 85 703900729 2001 54,6454,44 1:49,08 0,00 0,00
2 82 703900842 2001 55,7254,97 1:50,69 1,61 14,46
3 90 700600477 2001 56,4155,48 1:51,89 2,81 25,25
4 93 705300796 2001 57,2157,04 1:54,25 5,17 46,45
5 92 700411201 2002 58,5357,11 1:55,64 6,56 58,94
6 88 701807337 2001 58,7258,04 1:56,76 7,68 69,00
7 81 708500553 2002 59,0459,38 1:58,42 9,34 83,91
8 87 704100325 2002 1:02,581:01,41 2:03,99 14,91 133,95
NAS 86 701807176 2001 NAS-
NAS 84 700300750 2002 NAS-
NIZ 94 708700119 2002 NIZ-
NIZ 91 708100449 2001 -NIZ
NIZ 89 720800469 2002 NIZ-
NIZ 83 720000188 2001 NIZ-
NIZ 80 701100872 2001 NIZ-
15 Athleten
 
1 Athlet
JGD m (männlich, 1996 - 2000)
Zuschlag: 65,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 95 702802794 2000 58,6058,73 1:57,33 0,00 74,12
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production