4. VSV-Going for Gold

7AL047P, Riesenslalom, 21.01.2017, Brand - Niggenkopf - FIS Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Zuschlag: 74,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 700410334 2001 57,7059,16 1:56,86 0,00 0,00
2 76 700500530 2001 58,2959,66 1:57,95 1,09 9,14
3 72 707907095 2002 59,5858,67 1:58,25 1,39 11,66
4 16 707907103 2004 58,971:00,38 1:59,35 2,49 20,88
5 73 702200237 2002 59,241:00,15 1:59,39 2,53 21,22
6 12 700500591 2004 1:00,061:00,57 2:00,63 3,77 31,62
7 7 706700202 2003 59,571:01,71 2:01,28 4,42 37,07
8 80 720800463 2002 1:01,231:00,88 2:02,11 5,25 44,03
9 14 720700914 2004 1:00,101:02,08 2:02,18 5,32 44,61
10 79 707800034 2002 1:00,821:01,57 2:02,39 5,53 46,38
11 2 702802789 2003 1:00,311:02,20 2:02,51 5,65 47,38
12 11 704200203 2003 1:00,731:02,50 2:03,23 6,37 53,42
13 78 704401705 2001 1:04,9659,08 2:04,04 7,18 60,21
14 9 704200201 2003 1:01,271:02,89 2:04,16 7,30 61,22
15 10 705900264 2003 1:00,571:03,90 2:04,47 7,61 63,82
16 13 705500366 2004 1:01,771:02,82 2:04,59 7,73 64,82
17 15 707800037 2004 1:02,331:03,51 2:05,84 8,98 75,31
18 27 710200528 2004 1:02,931:03,00 2:05,93 9,07 76,06
19 30 700300721 2004 1:03,211:03,01 2:06,22 9,36 78,49
20 4 700410347 2003 1:03,281:03,36 2:06,64 9,78 82,02
21 74 720700913 2002 1:03,341:04,32 2:07,66 10,80 90,57
22 26 700410977 2004 1:04,491:03,66 2:08,15 11,29 94,68
23 23 702500174 2004 1:04,311:03,90 2:08,21 11,35 95,18
24 25 720700676 2004 1:03,901:04,97 2:08,87 12,01 100,72
25 17 707907100 2004 1:05,411:04,44 2:09,85 12,99 108,94
26 77 720800492 2002 1:04,631:05,37 2:10,00 13,14 110,19
27 24 702803621 2004 1:04,901:05,51 2:10,41 13,55 113,63
28 18 720700702 2004 1:00,261:10,48 2:10,74 13,88 116,40
29 19 706405438 2004 1:06,591:06,31 2:12,90 16,04 134,51
30 99 706800700 2000 1:08,171:08,59 2:16,76 19,90 166,88
NAS 82 704600211 2001 -NAS
NAS 28 705900271 2004 NAS-
NAS 20 720700699 2004 NAS-
NAS 8 702701910 2003 NAS-
NAS 1 720400309 2003 NAS-
NIZ 75 705500327 2002 NIZ-
NIZ 29 720000277 2004 -NIZ
NIZ 22 704000240 2003 -NIZ
NIZ 6 700900948 2003 -NIZ
NIZ 5 720400304 2003 NIZ-
NIZ 3 705100351 2003 -NIZ
DIS 21 701100657 2004 DIS-
42 Athleten
 
58 Athleten
Herren
Zuschlag: 71,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 703900729 2001 54,6856,05 1:50,73 0,00 0,00
2 90 700600477 2001 55,5457,02 1:52,56 1,83 16,20
3 86 703900842 2001 56,5156,64 1:53,15 2,42 21,42
4 88 720800469 2002 57,0857,08 1:54,16 3,43 30,36
5 36 703900843 2003 56,9658,41 1:55,37 4,64 41,07
6 89 720000188 2001 56,8558,71 1:55,56 4,83 42,75
7 91 705300796 2001 57,6058,67 1:56,27 5,54 49,03
8 97 700411201 2002 58,1859,32 1:57,50 6,77 59,92
9 44 704100340 2003 58,6059,12 1:57,72 6,99 61,86
10 84 708100449 2001 58,7659,22 1:57,98 7,25 64,17
11 87 701807176 2001 58,6059,73 1:58,33 7,60 67,26
12 93 708500553 2002 59,8459,80 1:59,64 8,91 78,86
13 51 703900836 2004 1:00,281:00,74 2:01,02 10,29 91,07
14 100 702802794 2000 1:00,491:00,71 2:01,20 10,47 92,66
15 47 701100871 2004 1:00,371:01,08 2:01,45 10,72 94,88
16 95 705800342 2001 1:00,731:00,91 2:01,64 10,91 96,56
17 42 705500367 2003 1:00,861:01,35 2:02,21 11,48 101,60
18 33 704401727 2003 1:00,851:01,76 2:02,61 11,88 105,14
19 54 704000239 2003 1:00,831:01,95 2:02,78 12,05 106,65
20 34 700410632 2003 1:01,331:03,01 2:04,34 13,61 120,45
21 35 704000227 2003 1:02,871:01,66 2:04,53 13,80 122,13
22 37 701807869 2003 1:01,551:03,10 2:04,65 13,92 123,20
23 58 708200174 2004 1:02,691:02,38 2:05,07 14,34 126,91
24 62 708200085 2004 1:02,091:03,05 2:05,14 14,41 127,53
25 40 708700110 2003 1:02,751:03,37 2:06,12 15,39 136,21
26 53 710000405 2004 1:03,841:03,14 2:06,98 16,25 143,82
27 43 705300797 2003 1:03,461:03,92 2:07,38 16,65 147,36
28 45 701700390 2003 1:03,261:04,28 2:07,54 16,81 148,77
29 60 720800509 2004 1:04,171:03,84 2:08,01 17,28 152,93
30 32 701700367 2003 1:03,421:04,88 2:08,30 17,57 155,50
31 70 706800804 2004 1:05,011:04,26 2:09,27 18,54 164,09
32 65 708800466 2003 1:05,241:04,91 2:10,15 19,42 171,87
33 63 705500351 2004 1:06,331:04,53 2:10,86 20,13 178,16
34 71 704300474 2003 1:05,771:05,32 2:11,09 20,36 180,19
35 66 700411195 2004 1:03,981:07,99 2:11,97 21,24 187,98
36 59 704100328 2003 1:06,531:05,52 2:12,05 21,32 188,69
37 48 702803831 2004 1:06,301:06,42 2:12,72 21,99 194,62
38 67 702802788 2004 1:06,771:06,35 2:13,12 22,39 198,16
39 46 720600590 2003 1:05,421:07,98 2:13,40 22,67 200,64
40 39 700100238 2003 1:00,321:13,55 2:13,87 23,14 204,80
41 69 701807338 2004 1:06,941:06,95 2:13,89 23,16 204,97
42 98 708700119 2002 1:07,531:06,49 2:14,02 23,29 206,12
43 50 702802941 2004 1:07,121:07,06 2:14,18 23,45 207,54
44 61 701100678 2004 1:07,291:06,94 2:14,23 23,50 207,98
45 55 706404498 2004 1:11,521:13,18 2:24,70 33,97 300,65
NAS 96 700300750 2002 -NAS
NAS 85 701807337 2001 NAS-
NAS 57 706800822 2003 NAS-
NAS 41 705500331 2003 NAS-
NIZ 94 701100872 2001 -NIZ
NIZ 83 704100325 2002 -NIZ
NIZ 68 702804027 2004 NIZ-
NIZ 64 702200483 2004 NIZ-
NIZ 52 701500931 2003 NIZ-
NIZ 49 701700457 2004 -NIZ
NIZ 38 708700111 2003 NIZ-
NIZ 31 707500418 2003 NIZ-
DIS 56 708700125 2003 DIS-
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production