1. VSV-Going for Gold
Zürs

7AL046P, Slalom, 07.01.2017, Zürs


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
45 Athleten
Damen
Zuschlag: 104,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 700410334 2001 42,2644,13 1:26,39 0,00 0,00
2 75 704401705 2001 43,3344,09 1:27,42 1,03 8,58
3 30 700500591 2004 42,6945,87 1:28,56 2,17 18,09
4 68 707907095 2002 43,6645,58 1:29,24 2,85 23,75
5 70 700500530 2001 43,7246,02 1:29,74 3,35 27,92
6 12 720000277 2004 44,3345,73 1:30,06 3,67 30,59
7 74 704600211 2001 44,2846,08 1:30,36 3,97 33,09
8 79 705500327 2002 45,3946,81 1:32,20 5,81 48,42
9 73 707800034 2002 45,3247,17 1:32,49 6,10 50,84
10 71 702200237 2002 45,4247,50 1:32,92 6,53 54,42
11 1 700900948 2003 45,6547,47 1:33,12 6,73 56,09
12 78 720800463 2002 46,7647,51 1:34,27 7,88 65,67
13 31 707800037 2004 47,2247,37 1:34,59 8,20 68,34
14 16 707907103 2004 47,2448,00 1:35,24 8,85 73,76
15 22 720700699 2004 47,4948,25 1:35,74 9,35 77,93
16 15 701100657 2004 48,0048,07 1:36,07 9,68 80,68
17 11 720400304 2003 46,7849,81 1:36,59 10,20 85,01
18 5 700410347 2003 47,3849,59 1:36,97 10,58 88,18
19 72 720000202 2001 47,7449,75 1:37,49 11,10 92,51
20 24 702500174 2004 48,1249,76 1:37,88 11,49 95,76
21 25 720700702 2004 48,8949,65 1:38,54 12,15 101,26
22 20 700410977 2004 49,0150,28 1:39,29 12,90 107,51
23 80 722300101 2002 49,1550,72 1:39,87 13,48 112,35
24 9 720400309 2003 50,0951,19 1:41,28 14,89 124,10
25 29 710200528 2004 50,6351,62 1:42,25 15,86 132,18
26 28 706405438 2004 50,3452,55 1:42,89 16,50 137,52
27 14 702803621 2004 51,4651,97 1:43,43 17,04 142,02
28 19 704300446 2004 57,1854,57 1:51,75 25,36 211,36
29 13 707907100 2004 1:03,7151,32 1:55,03 28,64 238,69
30 17 705900271 2004 1:13,2048,66 2:01,86 35,47 295,62
NAS 67 704401908 2002 NAS-
NAS 23 720700676 2004 -NAS
NAS 7 704000240 2003 NAS-
NIZ 27 700300721 2004 -NIZ
NIZ 18 720700914 2004 NIZ-
NIZ 10 706700202 2003 NIZ-
NIZ 8 705900264 2003 NIZ-
NIZ 2 702802789 2003 NIZ-
DIS 77 720800492 2002 DIS-
DIS 76 720700913 2002 -DIS
DIS 26 705500366 2004 -DIS
DIS 21 703700934 2004 DIS-
DIS 6 702701910 2003 DIS-
DIS 4 704200201 2003 DIS-
DIS 3 704200203 2003 DIS-
45 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Zuschlag: 86,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 703900729 2001 40,8141,95 1:22,76 0,00 0,00
2 82 720000188 2001 41,8243,10 1:24,92 2,16 18,79
3 83 700600477 2001 42,2743,47 1:25,74 2,98 25,93
4 96 702802794 2000 42,1644,11 1:26,27 3,51 30,54
5 84 703900842 2001 43,5542,91 1:26,46 3,70 32,19
6 94 700300750 2002 43,0144,44 1:27,45 4,69 40,80
7 90 701807176 2001 43,5044,88 1:28,38 5,62 48,89
8 37 703900843 2003 42,8945,96 1:28,85 6,09 52,98
9 44 704100340 2003 44,4746,76 1:31,23 8,47 73,69
10 91 700411201 2002 44,7346,67 1:31,40 8,64 75,17
11 53 703900836 2004 45,7946,11 1:31,90 9,14 79,52
12 40 705500331 2003 45,1646,98 1:32,14 9,38 81,60
13 86 708100449 2001 45,7746,49 1:32,26 9,50 82,65
14 45 707500418 2003 46,5746,82 1:33,39 10,63 92,48
15 58 701100871 2004 46,3447,10 1:33,44 10,68 92,91
16 34 708700111 2003 45,8247,66 1:33,48 10,72 93,26
17 51 704000239 2003 46,6048,72 1:35,32 12,56 109,27
18 39 704300474 2003 46,7848,68 1:35,46 12,70 110,49
19 43 700410632 2003 46,5948,91 1:35,50 12,74 110,84
20 48 708200174 2004 46,8349,15 1:35,98 13,22 115,01
21 55 702802788 2004 47,8850,36 1:38,24 15,48 134,67
22 32 705500367 2003 48,2250,08 1:38,30 15,54 135,20
23 57 705500351 2004 48,1350,27 1:38,40 15,64 136,07
24 38 705300797 2003 48,2351,06 1:39,29 16,53 143,81
25 52 708200085 2004 48,8250,53 1:39,35 16,59 144,33
26 93 708500553 2002 45,0356,09 1:41,12 18,36 159,73
27 42 708700125 2003 50,7350,44 1:41,17 18,41 160,16
28 59 702802941 2004 50,5051,75 1:42,25 19,49 169,56
29 47 708700110 2003 51,1151,58 1:42,69 19,93 173,39
30 62 701807177 2004 50,9051,99 1:42,89 20,13 175,13
31 61 701100678 2004 51,0452,72 1:43,76 21,00 182,70
32 60 702804027 2004 52,9054,10 1:47,00 24,24 210,88
33 33 720600590 2003 52,9054,71 1:47,61 24,85 216,19
34 88 704100325 2002 48,131:00,88 1:49,01 26,25 228,37
NAS 97 708500512 2000 NAS-
NAS 50 710000405 2004 NAS-
NAS 36 704000227 2003 -NAS
NIZ 92 701100872 2001 NIZ-
NIZ 81 720800469 2002 NIZ-
NIZ 56 702200483 2004 -NIZ
NIZ 54 701807338 2004 NIZ-
NIZ 49 708800466 2003 NIZ-
NIZ 41 701807869 2003 NIZ-
NIZ 35 704401727 2003 NIZ-
DIS 95 703700888 2002 DIS-
DIS 89 701807337 2001 -DIS
DIS 85 705800342 2001 DIS-
DIS 66 702803831 2004 DIS-
DIS 65 704100328 2003 DIS-
DIS 64 700411195 2004 DIS-
DIS 63 720800509 2004 DIS-
DIS 46 700100238 2003 DIS-
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production