2. Wäldercuprennen

7AL034, Riesenslalom, 04.02.2017, Salober


Mehr Statistiken
130 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 701900953 2008 U9
2 705500388 2008 U9
3 705500401 2008 U9
4 720200069 2008 U9
5 705100513 2008 U9
6 701901007 2008 U9
7 705500368 2008 U9
8 700600501 2008 U9
9 700600500 2008 U9
10 706700228 2008 U9
11 705500404 2008 U9
12 700100313 2008 U9
13 705500395 2008 U9
14 705500403 2008 U9
15 700300845 2008 U9
16 708200169 2008 U9
17 720200065 2008 U9
18 705500405 2008 U9
19 700300815 2008 U9
20 701901000 2008 U9
21 708300233 2008 U9
22 705100454 2008 U9
23 706700222 2008 U9
24 706700229 2007 U10
25 700300785 2007 U10
26 705500380 2007 U10
27 708300230 2007 U10
28 701901066 2007 U10
29 705200080 2007 U10
30 705500362 2007 U10
31 703900924 2007 U10
32 701900992 2007 U10
33 705100510 2007 U10
34 700300784 2007 U10
35 705500391 2007 U10
36 703900927 2007 U10
37 700300822 2007 U10
38 705200088 2007 U10
39 703900904 2007 U10
40 705100512 2007 U10
41 700300861 2007 U10
42 700300739 2007 U10
43 701901026 2007 U10
44 700300840 2007 U10
45 705100525 2007 U10
46 708300236 2007 U10
47 703900958 2007 U10
48 706700224 2006 U11
49 705500394 2006 U11
50 708200159 2006 U11
51 701900949 2006 U11
52 703900888 2006 U11
53 705500343 2006 U11
54 705500382 2006 U11
55 701901035 2006 U11
56 708300232 2006 U11
57 700300873 2006 U11
58 700100272 2006 U11
59 700300764 2006 U11
60 701901024 2006 U11
61 703900912 2006 U11
62 703900890 2006 U11
63 705500384 2006 U11
64 701901022 2006 U11
65 703900865 2006 U11
66 700600413 2006 U11
67 706700211 2006 U11
68 702500197 2006 U11
69 700500592 2006 U11
70 708300225 2006 U11
71 708200175 2005 U12
72 705500374 2005 U12
73 705500379 2005 U12
74 708300231 2005 U12
75 700300814 2005 U12
76 708300234 2005 U12
77 700300782 2005 U12
78 702500168 2005 U12
79 700300673 2005 U12
80 705500375 2005 U12
81 701901006 2005 U12
82 700300894 2005 U12
83 701901034 2005 U12
84 705500350 2005 U12
85 705500371 2005 U12
86 705500372 2005 U12
87 700300778 2005 U12
88 705500402 2005 U12
89 703900896 2005 U12
90 708300209 2005 U12
91 702500174 2004 U14
92 705500366 2004 U14
93 700300721 2004 U14
94 708300217 2004 U14
95 705100351 2003 U14
96 701900912 2003 U14
97 705500335 2004 U14
98 702500180 2004 U14
99 705500303 2004 U14
100 700100319 2003 U14
101 707800037 2004 U14
102 700100314 2003 U14
103 706700202 2003 U14
104 700100243 2004 U14
105 708300226 2004 U14
106 700500591 2004 U14
107 700500530 2001 U16
108 707800034 2002 U16
109 705500327 2002 U16
110 703900873 2004 U14
111 705500331 2003 U14
112 700100238 2003 U14
113 705500367 2003 U14
114 708300216 2004 U14
115 708200174 2004 U14
116 705500351 2004 U14
117 708300205 2003 U14
118 708200085 2004 U14
119 700100291 2004 U14
120 705100388 2003 U14
121 708300214 2003 U14
122 707800030 2003 U14
123 700100288 2003 U14
124 700100292 2002 U16
125 700100263 2002 U16
126 708200084 2002 U16
127 700600477 2001 U16
128 700100289 2002 U16
129 700100219 2001 U16
130 700100246 2002 U16
130 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production