2. Wäldercuprennen

7AL034, Riesenslalom, 04.02.2017, Salober


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 706700228 2008 52,50 0,00
2 8 700600501 2008 53,37 0,87
3 6 701901007 2008 53,62 1,12
4 1 701900953 2008 53,65 1,15
5 9 700600500 2008 55,89 3,39
6 5 705100513 2008 56,85 4,35
7 4 720200069 2008 58,34 5,84
8 7 705500368 2008 58,67 6,17
NAS 3 705500401 2008
NAS 2 705500388 2008
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 703900927 2007 49,04 0,00
2 26 705500380 2007 50,37 1,33
3 37 700300822 2007 51,18 2,14
4 25 700300785 2007 51,34 2,30
5 35 705500391 2007 52,41 3,37
6 31 703900924 2007 53,24 4,20
7 34 700300784 2007 53,97 4,93
8 29 705200080 2007 54,79 5,75
9 27 708300230 2007 54,90 5,86
10 32 701900992 2007 57,12 8,08
11 33 705100510 2007 58,31 9,27
12 28 701901066 2007 1:03,48 14,44
NIZ 30 705500362 2007
DIS 24 706700229 2007
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 708200159 2006 43,87 0,00
2 52 703900888 2006 47,69 3,82
3 54 705500382 2006 48,43 4,56
4 53 705500343 2006 51,87 8,00
5 48 706700224 2006 56,36 12,49
NAS 55 701901035 2006
NAS 51 701900949 2006
NAS 49 705500394 2006
NIZ 56 708300232 2006
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 702500168 2005 45,04 0,00
2 71 708200175 2005 45,56 0,52
3 73 705500379 2005 47,93 2,89
4 80 705500375 2005 48,23 3,19
5 76 708300234 2005 50,02 4,98
6 75 700300814 2005 51,41 6,37
7 74 708300231 2005 51,80 6,76
8 77 700300782 2005 52,12 7,08
9 81 701901006 2005 52,72 7,68
10 79 700300673 2005 59,05 14,01
11 72 705500374 2005 1:05,04 20,00
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 700500591 2004 41,56 0,00
2 103 706700202 2003 41,66 0,10
3 95 705100351 2003 41,81 0,25
4 93 700300721 2004 43,67 2,11
5 101 707800037 2004 43,82 2,26
6 92 705500366 2004 43,83 2,27
7 91 702500174 2004 44,94 3,38
8 98 702500180 2004 46,80 5,24
9 97 705500335 2004 46,86 5,30
10 99 705500303 2004 46,93 5,37
11 104 700100243 2004 47,06 5,50
12 100 700100319 2003 47,34 5,78
13 105 708300226 2004 48,16 6,60
14 96 701900912 2003 48,78 7,22
15 94 708300217 2004 49,99 8,43
16 102 700100314 2003 52,77 11,21
16 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 707800034 2002 41,92 0,00
NAS 109 705500327 2002
NAS 107 700500530 2001
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 705100454 2008 48,86 0,00
2 16 708200169 2008 49,66 0,80
3 23 706700222 2008 50,37 1,51
4 12 700100313 2008 51,27 2,41
5 13 705500395 2008 52,49 3,63
6 18 705500405 2008 52,83 3,97
7 21 708300233 2008 53,31 4,45
8 14 705500403 2008 53,36 4,50
9 11 705500404 2008 53,70 4,84
10 17 720200065 2008 54,51 5,65
11 15 700300845 2008 55,41 6,55
12 20 701901000 2008 57,54 8,68
DIS 19 700300815 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 705100525 2007 47,78 0,00
2 39 703900904 2007 48,02 0,24
3 40 705100512 2007 51,47 3,69
4 44 700300840 2007 52,03 4,25
5 43 701901026 2007 52,04 4,26
6 41 700300861 2007 52,69 4,91
7 42 700300739 2007 53,17 5,39
8 46 708300236 2007 1:12,26 24,48
9 38 705200088 2007 1:25,32 37,54
NAS 47 703900958 2007
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 700500592 2006 41,56 0,00
2 66 700600413 2006 44,77 3,21
3 67 706700211 2006 45,21 3,65
4 65 703900865 2006 46,02 4,46
5 59 700300764 2006 46,17 4,61
6 63 705500384 2006 46,22 4,66
7 68 702500197 2006 46,68 5,12
8 61 703900912 2006 49,71 8,15
9 58 700100272 2006 50,12 8,56
10 70 708300225 2006 50,94 9,38
11 64 701901022 2006 56,20 14,64
12 60 701901024 2006 1:00,85 19,29
NAS 62 703900890 2006
DIS 57 700300873 2006
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 701901034 2005 40,98 0,00
2 87 700300778 2005 42,21 1,23
3 84 705500350 2005 42,33 1,35
4 85 705500371 2005 45,01 4,03
5 86 705500372 2005 47,22 6,24
6 89 703900896 2005 49,58 8,60
7 88 705500402 2005 51,60 10,62
8 82 700300894 2005 52,01 11,03
NIZ 90 708300209 2005
9 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 705500331 2003 41,41 0,00
2 113 705500367 2003 42,02 0,61
3 112 700100238 2003 42,20 0,79
4 118 708200085 2004 42,52 1,11
5 115 708200174 2004 42,85 1,44
6 122 707800030 2003 42,96 1,55
7 120 705100388 2003 44,29 2,88
8 116 705500351 2004 44,53 3,12
9 117 708300205 2003 45,75 4,34
10 110 703900873 2004 45,76 4,35
11 121 708300214 2003 46,49 5,08
12 123 700100288 2003 48,58 7,17
NAS 119 700100291 2004
NIZ 114 708300216 2004
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 700600477 2001 39,44 0,00
2 126 708200084 2002 42,29 2,85
3 129 700100219 2001 44,68 5,24
4 125 700100263 2002 47,03 7,59
5 124 700100292 2002 47,33 7,89
6 128 700100289 2002 48,50 9,06
NAS 130 700100246 2002
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production