5. VSV-Going for Gold Rennen

7AL005P, Slalom, 25.02.2017, Diedamskopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
U14 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 107,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 700500591 2004 55,4157,31 1:52,72 0,00 20,09
2 9 705100351 2003 57,0657,66 1:54,72 2,00 33,22
3 6 707907103 2004 58,6259,82 1:58,44 5,72 57,65
4 11 707800037 2004 59,481:00,52 2:00,00 7,28 67,89
5 21 720000277 2004 1:00,331:00,33 2:00,66 7,94 72,22
6 3 720700699 2004 1:02,141:02,13 2:04,27 11,55 95,93
7 4 700900948 2003 1:01,301:03,01 2:04,31 11,59 96,19
8 2 702802789 2003 1:01,231:07,17 2:08,40 15,68 123,04
9 10 702500174 2004 1:01,391:08,80 2:10,19 17,47 134,79
10 23 720700676 2004 1:06,171:04,22 2:10,39 17,67 136,11
11 25 707907100 2004 1:04,351:06,13 2:10,48 17,76 136,70
12 22 720400309 2003 1:06,291:05,80 2:12,09 19,37 147,27
13 27 705500366 2004 1:01,891:10,57 2:12,46 19,74 149,70
14 26 720700914 2004 1:12,871:00,98 2:13,85 21,13 158,83
15 19 704000240 2003 1:07,631:07,12 2:14,75 22,03 164,73
16 12 708500560 2003 1:01,311:14,77 2:16,08 23,36 173,47
17 5 720700702 2004 1:12,361:05,14 2:17,50 24,78 182,79
NAS 24 705900271 2004 NAS-
NAS 18 705900264 2003 NAS-
NAS 16 710200528 2004 -NAS
NAS 13 720400304 2003 NAS-
NIZ 20 700300721 2004 -NIZ
NIZ 15 704200203 2003 -NIZ
NIZ 7 700410347 2003 -NIZ
DIS 17 700410977 2004 -DIS
DIS 14 706700202 2003 -DIS
DIS 8 704200201 2003 -DIS
27 Athleten
 
11 Athleten
U16 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 107,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 700410334 2001 54,3755,29 1:49,66 0,00 0,00
2 60 704401705 2001 56,0656,49 1:52,55 2,89 18,98
3 57 707800034 2002 56,4957,58 1:54,07 4,41 28,95
4 67 720800463 2002 58,1958,65 1:56,84 7,18 47,14
5 62 702200237 2002 57,6359,23 1:56,86 7,20 47,27
6 63 700500530 2001 59,011:00,83 1:59,84 10,18 66,84
7 65 720700913 2002 1:00,141:00,25 2:00,39 10,73 70,45
8 61 720800492 2002 1:03,071:02,43 2:05,50 15,84 104,00
9 58 722300101 2002 1:05,661:06,22 2:11,88 22,22 145,89
NAS 66 705500327 2002 NAS-
NIZ 64 707907095 2002 NIZ-
11 Athleten
 
29 Athleten
U14 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 79,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 703900843 2003 54,6656,53 1:51,19 0,00 51,41
2 39 705500331 2003 57,8357,91 1:55,74 4,55 82,98
3 33 703900836 2004 58,2159,19 1:57,40 6,21 94,49
4 32 704100340 2003 57,071:02,03 1:59,10 7,91 106,29
5 42 700100238 2003 59,7459,84 1:59,58 8,39 109,62
6 45 704000227 2003 1:00,441:00,51 2:00,95 9,76 119,12
7 38 704000239 2003 1:00,921:00,79 2:01,71 10,52 124,39
8 34 704401727 2003 1:01,281:01,49 2:02,77 11,58 131,75
9 40 707500418 2003 1:03,0159,90 2:02,91 11,72 132,72
10 29 708200174 2004 1:01,111:01,89 2:03,00 11,81 133,34
11 37 701100871 2004 1:00,711:02,48 2:03,19 12,00 134,66
12 44 704100328 2003 1:03,501:00,58 2:04,08 12,89 140,84
13 50 708200085 2004 1:02,871:03,26 2:06,13 14,94 155,06
14 43 702802788 2004 1:02,551:03,84 2:06,39 15,20 156,86
15 31 705500367 2003 1:03,501:03,37 2:06,87 15,68 160,19
16 41 701807869 2003 1:08,781:00,18 2:08,96 17,77 174,69
17 47 705500351 2004 1:04,231:05,20 2:09,43 18,24 177,95
18 54 702200483 2004 1:09,561:06,64 2:16,20 25,01 224,92
19 36 708700111 2003 1:00,071:17,80 2:17,87 26,68 236,51
NAS 52 720600590 2003 -NAS
NAS 51 704300474 2003 NAS-
NIZ 56 720800509 2004 -NIZ
NIZ 55 701807338 2004 -NIZ
NIZ 30 705300797 2003 -NIZ
NIZ 28 700410632 2003 NIZ-
DIS 53 701100678 2004 -DIS
DIS 49 708700110 2003 DIS-
DIS 48 702802941 2004 DIS-
DIS 46 700411195 2004 -DIS
29 Athleten
 
15 Athleten
U16 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 79,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 703900729 2001 51,2952,49 1:43,78 0,00 0,00
2 75 701807337 2001 54,1554,51 1:48,66 4,88 33,86
3 76 720800469 2002 54,0054,92 1:48,92 5,14 35,66
4 78 720000188 2001 56,1853,81 1:49,99 6,21 43,08
5 73 705300796 2001 54,4955,70 1:50,19 6,41 44,47
6 72 708100449 2001 57,4957,06 1:54,55 10,77 74,72
7 82 708500553 2002 58,8458,83 1:57,67 13,89 96,37
8 74 704100325 2002 1:03,6859,57 2:03,25 19,47 135,08
NAS 81 701807176 2001 NAS-
NIZ 80 700300750 2002 -NIZ
NIZ 71 708200084 2002 NIZ-
NIZ 70 705800342 2001 -NIZ
NIZ 68 701100872 2001 -NIZ
DIS 79 700600477 2001 DIS-
DIS 69 700411201 2002 -DIS
15 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1996 - 2000)
Zuschlag: 79,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 702802794 2000 55,1956,37 1:51,56 0,00 53,98
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production