5.SCO Schülerrennen

7AL049, Riesenslalom, 29.01.2017, Laterns


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
U14 w (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 720000277 2004 48,9248,41 1:37,33 0,00
2 8 705900264 2003 50,1849,55 1:39,73 2,40
3 14 704000240 2003 53,3052,02 1:45,32 7,99
4 18 703100212 2003 52,5353,10 1:45,63 8,30
5 17 704401815 2004 54,1851,70 1:45,88 8,55
6 2 705300821 2003 53,1052,83 1:45,93 8,60
7 3 705700356 2003 53,2953,74 1:47,03 9,70
8 11 703100232 2004 54,4653,45 1:47,91 10,58
9 5 708000430 2004 55,3355,22 1:50,55 13,22
10 9 704800570 2004 56,2254,94 1:51,16 13,83
11 7 708000419 2003 55,6955,72 1:51,41 14,08
12 15 702200440 2004 57,1854,72 1:51,90 14,57
13 4 705301036 2004 58,3655,36 1:53,72 16,39
14 16 705300852 2004 58,3157,10 1:55,41 18,08
15 10 705300771 2004 1:01,121:00,07 2:01,19 23,86
NAS 13 705900271 2004 NAS-
NAS 6 708400837 2003 NAS-
NIZ 12 706800832 2003 NIZ-
18 Athleten
 
16 Athleten
U16 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 702200237 2002 48,4147,82 1:36,23 0,00
2 34 720000202 2001 51,7948,62 1:40,41 4,18
3 24 722300101 2002 50,8350,01 1:40,84 4,61
4 28 705800391 2002 51,0451,03 1:42,07 5,84
5 22 705700330 2001 52,4151,61 1:44,02 7,79
6 23 705800384 2002 53,2750,80 1:44,07 7,84
7 19 705300898 2002 52,9552,21 1:45,16 8,93
8 29 708000403 2001 53,8251,88 1:45,70 9,47
9 20 708000413 2001 53,7052,46 1:46,16 9,93
10 25 704000228 2001 54,5951,98 1:46,57 10,34
11 26 704401908 2002 54,0954,43 1:48,52 12,29
12 21 705300709 2001 1:04,2551,82 1:56,07 19,84
13 30 703100257 2002 1:00,9459,33 2:00,27 24,04
NAS 32 704000242 2002 NAS-
NAS 27 704401705 2001 NAS-
NIZ 33 705300820 2001 NIZ-
16 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 702200236 2000 48,7548,16 1:36,91 0,00
2 45 703100211 2000 49,9048,61 1:38,51 1,60
3 38 706800700 2000 52,7551,65 1:44,40 7,49
4 36 705800373 2000 53,6452,06 1:45,70 8,79
5 39 704401576 1999 54,4852,47 1:46,95 10,04
NAS 47 704401578 2000 NAS-
NAS 43 708400696 2000 NAS-
NAS 41 709000357 1999 NAS-
NIZ 37 708000481 2000 NIZ-
9 Athleten
 
4 Athleten
U21 w (weiblich, 1986 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 720000191 1998 49,0747,79 1:36,86 0,00
2 46 705700229 1996 54,2150,66 1:44,87 8,01
3 44 704401910 1998 53,0952,02 1:45,11 8,25
4 42 708000402 1997 54,0152,62 1:46,63 9,77
4 Athleten
 
24 Athleten
U14 m (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 704000239 2003 48,8249,04 1:37,86 0,00
2 64 704401727 2003 49,8649,63 1:39,49 1,63
3 66 705300797 2003 50,3050,21 1:40,51 2,65
4 55 704000227 2003 49,4852,80 1:42,28 4,42
5 51 705800415 2004 51,5950,82 1:42,41 4,55
6 49 702200483 2004 51,2751,34 1:42,61 4,75
7 50 705700331 2004 52,8251,35 1:44,17 6,31
8 65 705300876 2003 52,9751,77 1:44,74 6,88
9 71 705800399 2004 52,6452,22 1:44,86 7,00
10 48 703100220 2004 52,4052,60 1:45,00 7,14
11 62 704401732 2003 53,1452,29 1:45,43 7,57
12 63 708000421 2004 52,9652,48 1:45,44 7,58
13 60 705800409 2004 53,5052,64 1:46,14 8,28
14 58 706800822 2003 53,7752,65 1:46,42 8,56
15 69 706800804 2004 54,1352,71 1:46,84 8,98
16 52 704401572 2003 56,4952,33 1:48,82 10,96
17 59 704000277 2003 56,4553,43 1:49,88 12,02
18 53 705700323 2004 56,3355,25 1:51,58 13,72
NAS 70 705700369 2003 NAS-
NAS 67 708400725 2003 NAS-
NAS 61 705300776 2004 NAS-
NAS 56 705301004 2004 NAS-
NIZ 68 703100219 2004 NIZ-
NIZ 57 705301060 2004 -NIZ
24 Athleten
 
16 Athleten
U16 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 720000188 2001 46,0645,80 1:31,86 0,00
2 80 705300796 2001 46,5746,60 1:33,17 1,31
3 72 705800368 2002 47,5947,40 1:34,99 3,13
4 84 705800342 2001 48,9947,80 1:36,79 4,93
5 75 704000248 2001 49,2848,94 1:38,22 6,36
6 86 704000229 2001 51,3649,76 1:41,12 9,26
7 87 704000278 2001 53,9049,52 1:43,42 11,56
8 76 705800386 2002 54,0651,83 1:45,89 14,03
9 82 705300826 2001 54,8752,03 1:46,90 15,04
10 74 705700357 2001 54,2752,75 1:47,02 15,16
11 77 705700305 2002 54,4153,12 1:47,53 15,67
12 78 703100231 2002 54,3053,63 1:47,93 16,07
13 73 703100216 2002 1:03,4449,52 1:52,96 21,10
14 81 705700309 2002 57,5557,95 1:55,50 23,64
NIZ 83 705700429 2001 NIZ-
NIZ 79 704401510 2001 NIZ-
16 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 704401477 1999 49,3047,35 1:36,65 0,00
1 89 705800343 1999 48,6847,97 1:36,65 0,00
3 99 708000397 1999 49,9747,69 1:37,66 1,01
4 95 704401754 2000 49,5548,36 1:37,91 1,26
5 97 706800744 1999 50,0049,31 1:39,31 2,66
6 96 708400724 2000 51,1649,59 1:40,75 4,10
7 103 705700395 1999 51,3350,20 1:41,53 4,88
8 107 705700260 1999 52,4349,75 1:42,18 5,53
9 109 705800357 1999 51,8350,76 1:42,59 5,94
10 92 705800341 1999 52,7351,49 1:44,22 7,57
NAS 102 708400618 1999 NAS-
NAS 93 703100206 2000 NAS-
NIZ 91 705800360 2000 -NIZ
13 Athleten
 
11 Athleten
U21 m (männlich, 1986 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 705800303 1998 47,2246,43 1:33,65 0,00
2 110 722300039 1997 49,2147,02 1:36,23 2,58
3 108 705800337 1998 51,4849,22 1:40,70 7,05
4 94 709000283 1997 51,1649,78 1:40,94 7,29
5 104 705300743 1995 51,8749,55 1:41,42 7,77
6 111 705700230 1998 53,6949,47 1:43,16 9,51
7 90 708000423 1989 52,8650,91 1:43,77 10,12
8 105 706800696 1998 56,6753,78 1:50,45 16,80
NAS 106 704401525 1996 NAS-
NAS 101 705700244 1998 NAS-
NAS 100 705300653 1996 NAS-
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production