3.SCO Cup Rennen

7AL042, Riesenslalom, 15.01.2017, Brand - Niggenkopf - Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 706800862 2009 U8
2 704402149 2009 U8
3 704000280 2009 U8
4 705900291 2009 U8
5 709000514 2009 U8
6 704000308 2009 U8
7 704000285 2009 U8
8 705301135 2009 U8
9 708000462 2009 U8
10 705301130 2009 U8
11 705301192 2009 U8
12 705800483 2009 U8
13 705300966 2009 U8
14 708400890 2009 U8
15 708000465 2009 U8
16 706800821 2009 U8
17 705700483 2009 U8
18 705700405 2009 U8
19 705301176 2009 U8
20 704000287 2009 U8
21 705700452 2009 U8
22 705700454 2009 U8
23 705301153 2009 U8
24 704800614 2009 U8
25 704402033 2009 U8
26 706800852 2009 U8
27 708000499 2009 U8
28 722300230 2009 U8
29 708400877 2008 U9
30 706800841 2008 U9
31 704000274 2008 U9
32 706800864 2008 U9
33 705700404 2008 U9
34 705301280 2008 U9
35 709000430 2008 U9
36 705900290 2008 U9
37 708400878 2008 U9
38 708400874 2008 U9
39 704800699 2008 U9
40 704401951 2008 U9
41 708400888 2008 U9
42 706800850 2008 U9
43 704402078 2008 U9
44 704402059 2008 U9
45 705301079 2008 U9
46 704800560 2008 U9
47 704402145 2008 U9
48 708400889 2008 U9
49 706800840 2008 U9
50 705700477 2008 U9
51 705700441 2008 U9
52 706800853 2008 U9
53 704000251 2008 U9
54 705301296 2008 U9
55 704800702 2008 U9
56 705700448 2008 U9
57 702200443 2008 U9
58 708400907 2008 U9
59 705700414 2008 U9
60 706800834 2008 U9
61 708000456 2007 U10
62 705301191 2007 U10
63 704000272 2007 U10
64 705300828 2007 U10
65 704402005 2007 U10
66 704800573 2007 U10
67 705800430 2007 U10
68 705700436 2007 U10
69 706800845 2007 U10
70 705301188 2007 U10
71 705300957 2007 U10
72 705800482 2007 U10
73 705800466 2007 U10
74 704402032 2007 U10
75 708000452 2007 U10
76 702200470 2007 U10
77 704000296 2007 U10
78 704000275 2007 U10
79 705700384 2007 U10
80 703100237 2007 U10
81 722300231 2007 U10
82 704000290 2007 U10
83 704000291 2007 U10
84 705800467 2007 U10
85 720000278 2007 U10
86 704401958 2007 U10
87 705800451 2007 U10
88 705700408 2007 U10
89 704401909 2007 U10
90 708000451 2007 U10
91 709000459 2007 U10
92 720000313 2007 U10
93 705300853 2007 U10
94 705301236 2007 U10
95 705700409 2007 U10
96 704402061 2007 U10
97 702200427 2007 U10
98 703100249 2007 U10
99 704800600 2006 U11
100 708400853 2006 U11
101 705700418 2006 U11
102 704401900 2006 U11
103 704800617 2006 U11
104 705301052 2006 U11
105 705300986 2006 U11
106 705300877 2006 U11
107 704000250 2006 U11
108 720000256 2006 U11
109 705700419 2006 U11
110 702200441 2006 U11
111 708400937 2006 U11
112 704402013 2006 U11
113 705700396 2006 U11
114 706800814 2006 U11
115 704800613 2006 U11
116 702200442 2006 U11
117 704401986 2006 U11
118 705300924 2006 U11
119 706800867 2006 U11
120 704401752 2006 U11
121 706800805 2006 U11
122 703100254 2006 U11
123 705800465 2006 U11
124 704000283 2006 U11
125 705700407 2006 U11
126 705300915 2006 U11
127 704401922 2006 U11
128 709000415 2006 U11
129 702200474 2006 U11
130 705700484 2006 U11
131 720000292 2005 U12
132 705301064 2005 U12
133 705300995 2005 U12
134 705900265 2005 U12
135 708000454 2005 U12
136 705301066 2005 U12
137 705800429 2005 U12
138 706800873 2005 U12
139 706800820 2005 U12
140 720000266 2005 U12
141 704000254 2005 U12
142 722300102 2005 U12
143 709000466 2005 U12
144 706800809 2005 U12
145 705700371 2005 U12
146 708400981 2005 U12
147 706800753 2005 U12
148 705300963 2005 U12
149 705300994 2005 U12
150 708400876 2005 U12
151 704401802 2005 U12
152 704000258 2005 U12
153 705800412 2005 U12
154 708000428 2005 U12
155 705300922 2005 U12
156 703100250 2005 U12
157 705700368 2005 U12
158 705301062 2005 U12
159 708000450 2005 U12
160 705300783 2005 U12
161 704401905 2005 U12
162 705301187 2005 U12
163 705800481 2005 U12
164 705300827 2005 U12
165 703100215 2005 U12
166 706800813 2005 U12
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production