4. Raiffeisen Kinder Schülercuprennen

7AL052, Slalom, 04.02.2017, Walchlift Stuben


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 701700559 2011 B1
2 700412968 2011 B1
3 701700540 2011 B1
4 700412846 2011 B1
5 700412839 2011 B1
6 701700521 2010 B2
7 701700583 2010 B2
8 701700529 2010 B2
9 701100833 2010 B2
10 706000556 2010 B2
11 701700520 2010 B2
12 700412317 2010 B2
13 701100807 2010 B2
14 706000534 2010 B2
15 700412849 2010 B2
16 700412049 2010 B2
17 706000492 2010 B2
18 700412547 2009 U8
19 701700506 2009 U8
20 700412544 2009 U8
21 706000485 2009 U8
22 700412541 2009 U8
23 700412542 2009 U8
24 701100854 2009 U8
25 701100797 2009 U8
26 700412536 2009 U8
27 700412540 2009 U8
28 701700527 2009 U8
29 701100839 2009 U8
30 701700474 2009 U8
31 701700507 2009 U8
32 700412040 2009 U8
33 701100804 2008 U9
34 706000520 2008 U9
35 700412735 2008 U9
36 701700535 2008 U9
37 701100735 2008 U9
38 701100853 2008 U9
39 706000570 2008 U9
40 700412311 2008 U9
41 701700482 2008 U9
42 700412539 2008 U9
43 700412050 2008 U9
44 701700490 2008 U9
45 700412546 2008 U9
46 700412046 2008 U9
47 701700563 2008 U9
48 700412545 2008 U9
49 700411445 2008 U9
50 701100726 2008 U9
51 700411644 2007 U10
52 700412316 2007 U10
53 700412310 2007 U10
54 700412314 2007 U10
55 701100741 2007 U10
56 706000476 2007 U10
57 700411489 2007 U10
58 701700468 2007 U10
59 700412041 2007 U10
60 706000528 2007 U10
61 701700440 2007 U10
62 706000461 2007 U10
63 701100796 2006 U11
64 700411576 2006 U11
65 700412694 2006 U11
66 700409734 2006 U11
67 706000467 2006 U11
68 701100740 2006 U11
69 701700424 2006 U11
70 701700423 2006 U11
71 700410972 2005 U12
72 700411490 2005 U12
73 701700418 2005 U12
74 701700419 2005 U12
75 700411507 2005 U12
76 706000479 2005 U12
77 706000453 2005 U12
78 706000569 2005 U12
79 700411488 2005 U12
80 701100716 2005 U12
81 700410347 2003 U13
82 700410977 2004 U13
83 700410870 2003 U13
84 700410868 2004 U13
85 701700369 2003 U13
86 701100657 2004 U13
87 700411197 2003 U13
88 700411497 2004 U13
89 701100678 2004 U13
90 700411195 2004 U13
92 701700367 2003 U13
93 700410632 2003 U13
94 701700457 2004 U13
95 701700390 2003 U13
96 706000428 2001 U15
97 701700358 2001 U15
98 700411201 2002 U15
99 701100872 2001 U15
100 700412576 2008 U9
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production