1. Wäldercuprennen

7AL033, Riesenslalom, 04.02.2017, Salober


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 706700228 2008 46,28 0,00
2 6 701901007 2008 48,02 1,74
3 1 701900953 2008 48,43 2,15
4 4 720200069 2008 48,62 2,34
5 8 700600501 2008 48,68 2,40
6 5 705100513 2008 48,97 2,69
7 7 705500368 2008 53,94 7,66
NAS 3 705500401 2008
NAS 2 705500388 2008
DIS 9 700600500 2008
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 706700229 2007 41,72 0,00
2 30 705500362 2007 42,41 0,69
3 36 703900927 2007 42,52 0,80
4 26 705500380 2007 44,08 2,36
5 35 705500391 2007 45,30 3,58
6 37 700300822 2007 45,59 3,87
7 25 700300785 2007 46,16 4,44
8 31 703900924 2007 46,67 4,95
9 27 708300230 2007 48,08 6,36
10 34 700300784 2007 48,28 6,56
11 32 701900992 2007 50,38 8,66
12 33 705100510 2007 50,96 9,24
13 28 701901066 2007 55,21 13,49
DIS 29 705200080 2007
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 708200159 2006 39,81 0,00
2 52 703900888 2006 42,63 2,82
3 54 705500382 2006 42,82 3,01
4 53 705500343 2006 44,82 5,01
5 56 708300232 2006 50,65 10,84
6 48 706700224 2006 1:31,35 51,54
NAS 55 701901035 2006
NAS 51 701900949 2006
NAS 49 705500394 2006
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 708200175 2005 41,02 0,00
2 78 702500168 2005 41,97 0,95
3 73 705500379 2005 42,41 1,39
4 80 705500375 2005 43,78 2,76
5 76 708300234 2005 44,23 3,21
6 72 705500374 2005 45,53 4,51
7 79 700300673 2005 45,69 4,67
8 81 701901006 2005 45,87 4,85
9 75 700300814 2005 47,10 6,08
10 77 700300782 2005 1:15,78 34,76
DIS 74 708300231 2005
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 705100351 2003 36,45 0,00
2 106 700500591 2004 37,10 0,65
3 103 706700202 2003 37,17 0,72
4 92 705500366 2004 38,37 1,92
5 101 707800037 2004 38,53 2,08
6 91 702500174 2004 39,52 3,07
7 93 700300721 2004 40,96 4,51
8 97 705500335 2004 41,62 5,17
9 100 700100319 2003 41,69 5,24
10 99 705500303 2004 42,32 5,87
11 94 708300217 2004 43,05 6,60
12 96 701900912 2003 43,25 6,80
13 105 708300226 2004 43,36 6,91
NIZ 104 700100243 2004
NIZ 98 702500180 2004
DIS 102 700100314 2003
16 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 707800034 2002 36,89 0,00
NAS 109 705500327 2002
NAS 107 700500530 2001
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 705100454 2008 43,76 0,00
2 18 705500405 2008 44,31 0,55
3 12 700100313 2008 44,76 1,00
4 16 708200169 2008 45,35 1,59
5 23 706700222 2008 45,44 1,68
6 13 705500395 2008 46,19 2,43
7 17 720200065 2008 46,54 2,78
8 11 705500404 2008 47,45 3,69
9 14 705500403 2008 48,10 4,34
10 20 701901000 2008 50,13 6,37
11 15 700300845 2008 53,33 9,57
NIZ 19 700300815 2008
DIS 21 708300233 2008
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 703900904 2007 41,95 0,00
2 45 705100525 2007 42,46 0,51
3 40 705100512 2007 43,87 1,92
4 43 701901026 2007 44,74 2,79
5 44 700300840 2007 45,57 3,62
6 38 705200088 2007 46,97 5,02
7 42 700300739 2007 48,88 6,93
8 41 700300861 2007 1:04,79 22,84
NAS 47 703900958 2007
NIZ 46 708300236 2007
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 700500592 2006 37,71 0,00
2 66 700600413 2006 39,74 2,03
3 59 700300764 2006 40,90 3,19
4 63 705500384 2006 41,13 3,42
5 67 706700211 2006 41,30 3,59
6 65 703900865 2006 41,52 3,81
7 68 702500197 2006 41,70 3,99
8 61 703900912 2006 44,33 6,62
9 70 708300225 2006 45,35 7,64
10 64 701901022 2006 48,75 11,04
11 58 700100272 2006 54,17 16,46
12 60 701901024 2006 55,13 17,42
13 57 700300873 2006 55,82 18,11
NAS 62 703900890 2006
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 701901034 2005 36,98 0,00
2 87 700300778 2005 38,16 1,18
3 84 705500350 2005 38,19 1,21
4 90 708300209 2005 38,38 1,40
5 85 705500371 2005 41,36 4,38
6 86 705500372 2005 41,92 4,94
7 89 703900896 2005 43,86 6,88
8 88 705500402 2005 44,64 7,66
9 82 700300894 2005 49,14 12,16
9 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 705500331 2003 36,82 0,00
2 112 700100238 2003 36,94 0,12
3 113 705500367 2003 36,95 0,13
4 118 708200085 2004 36,99 0,17
5 122 707800030 2003 37,39 0,57
6 116 705500351 2004 39,09 2,27
7 120 705100388 2003 39,13 2,31
8 121 708300214 2003 40,37 3,55
9 117 708300205 2003 40,65 3,83
10 114 708300216 2004 41,53 4,71
11 115 708200174 2004 49,00 12,18
12 123 700100288 2003 1:11,98 35,16
NAS 119 700100291 2004
DIS 110 703900873 2004
14 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 700600477 2001 34,79 0,00
2 126 708200084 2002 36,57 1,78
3 125 700100263 2002 39,81 5,02
4 124 700100292 2002 41,26 6,47
5 128 700100289 2002 42,69 7,90
NAS 130 700100246 2002
NIZ 129 700100219 2001
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production