2. RSG Dornbirn/SC Rheintal Cuprennen

7AL023, Slalom, 29.01.2017, Buch Schneiderkopflifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2017 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 702601050 2009 58,71- 58,71 0,00
2 1 702601108 2009 1:52,76- 1:52,76 54,05
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 701807731 2008 40,44- 40,44 0,00
2 8 706405278 2008 48,74- 48,74 8,30
3 9 706405280 2008 51,21- 51,21 10,77
NAS 6 702702327 2008 NAS-
DIS 10 702702004 2008 DIS-
DIS 7 710200607 2008 DIS-
6 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 702804383 2007 50,60- 50,60 0,00
NAS 20 706405439 2007 NAS-
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 702803139 2006 37,29- 37,29 0,00
2 31 702804059 2006 38,28- 38,28 0,99
3 29 706404889 2006 38,67- 38,67 1,38
4 32 710200527 2006 40,43- 40,43 3,14
5 30 702702212 2006 47,39- 47,39 10,10
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 702701787 2005 38,16- 38,16 0,00
2 54 702803876 2005 39,54- 39,54 1,38
3 56 706404804 2005 41,09- 41,09 2,93
4 48 702803677 2005 41,93- 41,93 3,77
5 57 701807590 2005 43,09- 43,09 4,93
6 53 702701827 2005 43,11- 43,11 4,95
7 52 702702162 2005 48,77- 48,77 10,61
8 49 701807293 2005 57,00- 57,00 18,84
9 50 701807510 2005 57,61- 57,61 19,45
NAS 51 706405591 2005 NAS-
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 710200528 2004 52,3946,61 1:39,00 0,00
2 66 702804210 2004 58,0655,26 1:53,32 14,32
3 68 702803581 2004 59,7353,71 1:53,44 14,44
4 67 707601049 2004 1:08,441:27,25 2:35,69 56,69
5 65 702601137 2004 1:08,211:45,31 2:53,52 1:14,52
NIZ 72 706405438 2004 NIZ-
NIZ 71 706404477 2004 NIZ-
DIS 69 702803621 2004 DIS-
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 702804319 2003 54,7249,76 1:44,48 0,00
2 89 706404582 2003 55,1050,46 1:45,56 1,08
3 94 702701829 2003 53,1852,89 1:46,07 1,59
4 88 702802789 2003 58,3249,32 1:47,64 3,16
5 91 702701830 2003 57,0650,80 1:47,86 3,38
6 87 702803676 2003 56,7351,80 1:48,53 4,05
7 90 701807574 2003 56,6353,11 1:49,74 5,26
8 93 702701910 2003 1:09,0749,66 1:58,73 14,25
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 702600947 2002 53,8948,23 1:42,12 0,00
2 104 702600794 2002 58,5652,19 1:50,75 8,63
3 101 707601119 2002 59,0253,72 1:52,74 10,62
4 107 707601048 2002 59,5353,99 1:53,52 11,40
5 103 702701863 2002 1:10,1359,81 2:09,94 27,82
NAS 105 706405282 2002 NAS-
NIZ 102 701807110 2002 NIZ-
NIZ 100 702601134 2002 NIZ-
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 701807385 2001 54,0949,61 1:43,70 0,00
2 110 701400204 2001 1:02,1056,65 1:58,75 15,05
NAS 109 702701845 2001 NAS-
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 701400081 1999 52,1446,90 1:39,04 0,00
2 120 706404192 2000 1:01,0454,11 1:55,15 16,11
NAS 122 701400292 1999 NAS-
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 702702006 2009 56,46- 56,46 0,00
2 4 702702007 2009 56,54- 56,54 0,08
NAS 3 702804519 2009 NAS-
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 710200606 2008 38,42- 38,42 0,00
2 16 702803761 2008 41,67- 41,67 3,25
3 17 702702291 2008 44,36- 44,36 5,94
4 12 706404978 2008 44,42- 44,42 6,00
5 15 706405585 2008 44,77- 44,77 6,35
6 18 702804154 2008 45,65- 45,65 7,23
7 14 702803980 2008 52,73- 52,73 14,31
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 701807814 2007 38,10- 38,10 0,00
2 27 701807753 2007 39,71- 39,71 1,61
3 24 702804040 2007 40,65- 40,65 2,55
4 28 702702466 2007 43,99- 43,99 5,89
5 22 706405321 2007 44,58- 44,58 6,48
6 21 706405214 2007 45,55- 45,55 7,45
NAS 26 706405243 2007 NAS-
NAS 25 702702154 2007 NAS-
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 706404376 2006 37,86- 37,86 0,00
2 46 706404832 2006 38,79- 38,79 0,93
2 36 720300384 2006 38,79- 38,79 0,93
4 39 702601076 2006 38,97- 38,97 1,11
5 34 702804001 2006 40,17- 40,17 2,31
6 38 702803981 2006 41,24- 41,24 3,38
7 43 706405724 2006 42,41- 42,41 4,55
8 35 702702328 2006 42,65- 42,65 4,79
9 42 702601044 2006 44,25- 44,25 6,39
10 45 707601050 2006 56,63- 56,63 18,77
NAS 47 702702294 2006 NAS-
NAS 40 707601120 2006 NAS-
NAS 37 702601100 2006 NAS-
DIS 44 720300415 2006 DIS-
14 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 701807378 2005 33,40- 33,40 0,00
2 58 702802928 2005 36,99- 36,99 3,59
3 62 701807763 2005 37,48- 37,48 4,08
4 63 701400293 2005 39,08- 39,08 5,68
5 64 702802929 2005 39,09- 39,09 5,69
6 60 702804320 2005 40,90- 40,90 7,50
NAS 61 702601116 2005 NAS-
7 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 702802788 2004 51,3247,14 1:38,46 0,00
2 86 701807177 2004 51,3048,23 1:39,53 1,07
3 85 702802941 2004 51,7548,08 1:39,83 1,37
4 77 701807338 2004 52,5549,43 1:41,98 3,52
5 75 702701786 2004 53,9050,44 1:44,34 5,88
6 73 702702143 2004 57,0852,24 1:49,32 10,86
7 82 702702073 2004 57,8352,50 1:50,33 11,87
8 76 706404498 2004 58,4454,59 1:53,03 14,57
9 74 706404640 2004 54,901:00,86 1:55,76 17,30
10 78 702804027 2004 1:05,6550,55 1:56,20 17,74
NIZ 84 701807540 2004 -NIZ
DIS 83 702600948 2004 DIS-
DIS 80 702803831 2004 DIS-
DIS 79 702600834 2004 DIS-
14 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 701807869 2003 48,7347,42 1:36,15 0,00
2 99 702701912 2003 51,7747,11 1:38,88 2,73
3 98 706404635 2003 53,3247,20 1:40,52 4,37
4 96 706404483 2003 54,2247,66 1:41,88 5,73
5 95 702701761 2003 1:13,2148,25 2:01,46 25,31
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U15 (männlich, 2002 - 2002)
1 Athlet
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 701807337 2001 46,6243,32 1:29,94 0,00
2 116 701807176 2001 48,3844,20 1:32,58 2,64
3 112 702803109 2001 50,2346,11 1:36,34 6,40
4 115 702802886 2001 50,9346,85 1:37,78 7,84
5 114 720300309 2001 52,6448,01 1:40,65 10,71
6 118 720300316 2001 58,6652,49 1:51,15 21,21
NAS 113 706405730 2001 NAS-
DIS 117 701804036 2001 DIS-
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 130 702802794 2000 48,5143,84 1:32,35 0,00
2 128 702802724 2000 49,8045,38 1:35,18 2,83
3 125 720300298 1999 49,0146,18 1:35,19 2,84
4 129 702701922 2000 51,2545,44 1:36,69 4,34
5 127 702601085 1999 51,3046,21 1:37,51 5,16
6 126 709400772 2000 51,5947,30 1:38,89 6,54
7 124 702701593 2000 52,7147,96 1:40,67 8,32
8 123 706404372 2000 51,6250,89 1:42,51 10,16
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 131 702701762 1996 50,7446,57 1:37,31 0,00
DIS 132 702601087 1998 DIS-
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production