6. SCO-Cup-Rennen Bezirksmeisterschaft

7AL006, Riesenslalom, 04.02.2017, Tschengla


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 708000430 2004 U14 w
2 705900271 2004 U14 w
3 705300852 2004 U14 w
4 704000240 2003 U14 w
5 705301036 2004 U14 w
6 708000419 2003 U14 w
7 704800570 2004 U14 w
8 703100232 2004 U14 w
9 702200440 2004 U14 w
10 706800832 2003 U14 w
11 704401815 2004 U14 w
12 705300771 2004 U14 w
13 705300821 2003 U14 w
14 705700356 2003 U14 w
15 720000277 2004 U14 w
16 703100212 2003 U14 w
17 705900264 2003 U14 w
18 706800812 2003 U14 w
19 704401908 2002 U16 w
20 705700330 2001 U16 w
21 705800391 2002 U16 w
22 705800384 2002 U16 w
23 704401705 2001 U16 w
24 703100257 2002 U16 w
25 722300101 2002 U16 w
26 704000242 2002 U16 w
27 705300709 2001 U16 w
28 704000228 2001 U16 w
29 720000202 2001 U16 w
30 708000413 2001 U16 w
31 702200237 2002 U16 w
32 705300898 2002 U16 w
33 705300820 2001 U16 w
34 706800700 2000 U18
35 702200236 2000 U18
36 703100211 2000 U18
37 705800373 2000 U18
38 704401576 1999 U18
39 703100207 2000 U18
40 703100203 1999 U18
41 709000357 1999 U18
42 704401578 2000 U18
43 708000481 2000 U18
44 722300072 1999 U18
45 708400696 2000 U18
46 704000207 1999 U18
47 704000196 1994 U21/Allg. w
48 704401910 1998 U21/Allg. w
49 708000402 1997 U21/Allg. w
50 722300038 1995 U21/Allg. w
51 720000191 1998 U21/Allg. w
52 705700229 1996 U21/Allg. w
53 704000277 2003 U14m
54 703100219 2004 U14m
55 704401727 2003 U14m
56 705300797 2003 U14m
57 706800822 2003 U14m
58 704000227 2003 U14m
59 705300776 2004 U14m
60 705301004 2004 U14m
61 704401751 2004 U14m
62 702200483 2004 U14m
63 705800399 2004 U14m
64 708000421 2004 U14m
65 705700369 2003 U14m
66 704401732 2003 U14m
67 705300876 2003 U14m
68 705301060 2004 U14m
69 705800409 2004 U14m
70 703100220 2004 U14m
71 704401572 2003 U14m
72 706800804 2004 U14m
73 705800415 2004 U14m
74 705700331 2004 U14m
75 705700323 2004 U14m
76 704000239 2003 U14m
77 708400725 2003 U14m
78 703100258 2002 U16m
79 705800342 2001 U16m
80 705300826 2001 U16m
81 705300796 2001 U16m
82 708400709 2001 U16m
83 704000248 2001 U16m
84 705700305 2002 U16m
85 703100216 2002 U16m
86 705700429 2001 U16m
87 705800368 2002 U16m
88 720000188 2001 U16m
89 704000229 2001 U16m
90 704401510 2001 U16m
91 706800886 2002 U16m
92 705700309 2002 U16m
93 703100231 2002 U16m
94 704000278 2001 U16m
95 705700357 2001 U16m
96 705800386 2002 U16m
97 708000397 1999 U18
98 708400618 1999 U18
99 705800357 1999 U18
100 708000415 1999 U18
101 705800343 1999 U18
102 703100206 2000 U18
103 708400724 2000 U18
104 706800744 1999 U18
105 705700395 1999 U18
106 704401477 1999 U18
107 705800360 2000 U18
108 704401754 2000 U18
109 705700260 1999 U18
110 706800696 1998 U21/Allg. m
111 705800303 1998 U21/Allg. m
112 705700230 1998 U21/Allg. m
113 722300039 1997 U21/Allg. m
114 703100197 1998 U21/Allg. m
115 705300743 1995 U21/Allg. m
116 704401525 1996 U21/Allg. m
117 708000423 1989 U21/Allg. m
118 705700244 1998 U21/Allg. m
119 705300653 1996 U21/Allg. m
120 705800256 1993 U21/Allg. m
121 705800337 1998 U21/Allg. m
122 705900216 1994 U21/Allg. m
123 708000267 1989 U21/Allg. m
124 709000283 1997 U21/Allg. m
125 704000200 1996 U21/Allg. m
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production