7. SCO-Cup-Rennen Bezirksmeisterschaft

7AL007, Riesenslalom, 04.02.2017, Tschengla


Mehr Statistiken
170 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705301135 2009 U8
2 705300966 2009 U8
3 708000462 2009 U8
4 704000308 2009 U8
5 702200513 2009 U8
6 705900291 2009 U8
7 705301130 2009 U8
8 705301192 2009 U8
9 705900284 2009 U8
10 705800483 2009 U8
11 704000285 2009 U8
12 706800862 2009 U8
13 704000280 2009 U8
14 709000514 2009 U8
15 705700452 2009 U8
16 708000465 2009 U8
17 705700405 2009 U8
18 708000499 2009 U8
19 705700454 2009 U8
20 705301347 2009 U8
21 704800614 2009 U8
22 705301153 2009 U8
23 704800692 2009 U8
24 722300230 2009 U8
25 706800821 2009 U8
26 704000287 2009 U8
27 705301176 2009 U8
28 705700483 2009 U8
29 706800852 2009 U8
30 708400890 2009 U8
31 708400877 2008 U9
32 706800841 2008 U9
33 704000274 2008 U9
34 706800864 2008 U9
35 709000430 2008 U9
36 708400805 2008 U9
37 705700404 2008 U9
38 708400897 2008 U9
39 705900290 2008 U9
40 705700477 2008 U9
41 704402078 2008 U9
42 705301079 2008 U9
43 702200507 2008 U9
44 706800834 2008 U9
45 706800853 2008 U9
46 704800699 2008 U9
47 706800850 2008 U9
48 704800702 2008 U9
49 708400896 2008 U9
50 702200443 2008 U9
51 704402059 2008 U9
52 708400888 2008 U9
53 708400878 2008 U9
54 708400889 2008 U9
55 708400907 2008 U9
56 704800560 2008 U9
57 704000251 2008 U9
58 705700441 2008 U9
59 705301296 2008 U9
60 706800840 2008 U9
61 704401951 2008 U9
62 705700448 2008 U9
63 708400874 2008 U9
64 704000272 2007 U10
65 705300828 2007 U10
66 705800482 2007 U10
67 704800573 2007 U10
68 705800430 2007 U10
69 705700436 2007 U10
70 705300957 2007 U10
71 705301191 2007 U10
72 705800466 2007 U10
73 708000456 2007 U10
74 705301188 2007 U10
75 702200514 2007 U10
76 708000451 2007 U10
77 704000290 2007 U10
78 704401958 2007 U10
79 704000275 2007 U10
80 720000278 2007 U10
81 708400881 2007 U10
82 705700409 2007 U10
83 722300231 2007 U10
84 703100237 2007 U10
85 702200470 2007 U10
86 705700384 2007 U10
87 703100249 2007 U10
88 705700408 2007 U10
89 705800451 2007 U10
90 705300853 2007 U10
91 705301236 2007 U10
92 704000291 2007 U10
93 709000459 2007 U10
94 704000296 2007 U10
95 708000452 2007 U10
96 720000313 2007 U10
97 705800467 2007 U10
98 704401909 2007 U10
99 720000256 2006 U11
100 705300877 2006 U11
101 708400853 2006 U11
102 704401900 2006 U11
103 704800617 2006 U11
104 702200441 2006 U11
105 705700418 2006 U11
106 704800600 2006 U11
107 705700419 2006 U11
108 705300986 2006 U11
109 705301052 2006 U11
110 708400937 2006 U11
111 704402013 2006 U11
112 704000250 2006 U11
113 706800814 2006 U11
114 702200442 2006 U11
115 704401986 2006 U11
116 704800613 2006 U11
117 702200474 2006 U11
118 704000283 2006 U11
119 706800867 2006 U11
120 705700484 2006 U11
121 704401752 2006 U11
122 709000415 2006 U11
123 706800805 2006 U11
124 703100254 2006 U11
125 704800677 2006 U11
126 704402073 2006 U11
127 705700396 2006 U11
128 704401922 2006 U11
129 705800465 2006 U11
130 705300924 2006 U11
131 705300915 2006 U11
132 705700407 2006 U11
133 705900265 2005 U12
134 706800820 2005 U12
135 720000266 2005 U12
136 705301064 2005 U12
137 705700352 2005 U12
138 708000454 2005 U12
139 705301066 2005 U12
140 722300102 2005 U12
141 720000292 2005 U12
142 704000254 2005 U12
143 705300995 2005 U12
144 705800429 2005 U12
145 705800412 2005 U12
146 705700368 2005 U12
147 703100221 2005 U12
148 705301187 2005 U12
149 704401868 2005 U12
150 705300827 2005 U12
151 703100215 2005 U12
152 706800753 2005 U12
153 708400981 2005 U12
154 704401905 2005 U12
155 704000258 2005 U12
156 708400876 2005 U12
157 705800481 2005 U12
158 704401802 2005 U12
159 704800713 2005 U12
160 703100250 2005 U12
161 705700371 2005 U12
162 705300963 2005 U12
163 708000428 2005 U12
164 705300783 2005 U12
165 705300994 2005 U12
166 708000450 2005 U12
167 706800813 2005 U12
168 705300922 2005 U12
169 705301062 2005 U12
170 709000466 2005 U12
170 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production