4.SCO-Cup

7AL002, Riesenslalom, 22.01.2017, Laterns Gapfohl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 704401815 2004 49,7248,60 1:38,32 0,00
2 17 705300821 2003 50,8048,37 1:39,17 0,85
3 16 706800832 2003 50,7949,58 1:40,37 2,05
4 12 702200440 2004 51,1851,12 1:42,30 3,98
5 5 703100232 2004 52,0950,30 1:42,39 4,07
6 7 703100212 2003 51,5051,12 1:42,62 4,30
7 6 708000419 2003 51,2051,45 1:42,65 4,33
8 18 704800570 2004 52,7751,59 1:44,36 6,04
9 15 705301036 2004 52,9552,01 1:44,96 6,64
10 8 708000430 2004 54,0152,90 1:46,91 8,59
11 3 705300852 2004 54,0953,61 1:47,70 9,38
NAS 14 708400837 2003 NAS-
NAS 10 704401685 2003 NAS-
NAS 9 720000277 2004 NAS-
NAS 4 705300771 2004 NAS-
NAS 2 705900264 2003 NAS-
NAS 1 705900271 2004 NAS-
DIS 13 705700356 2003 -DIS
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 720000202 2001 45,9346,57 1:32,50 0,00
2 29 722300101 2002 46,9747,68 1:34,65 2,15
2 22 705800384 2002 47,6946,96 1:34,65 2,15
4 33 705800391 2002 47,8948,03 1:35,92 3,42
5 21 704000228 2001 48,4148,98 1:37,39 4,89
6 25 705700330 2001 49,4448,54 1:37,98 5,48
7 32 705300709 2001 48,7650,27 1:39,03 6,53
8 28 708000413 2001 50,0349,35 1:39,38 6,88
9 24 708000403 2001 50,0149,51 1:39,52 7,02
10 27 705300898 2002 50,3549,95 1:40,30 7,80
11 30 704000242 2002 50,9249,71 1:40,63 8,13
12 31 704401908 2002 50,1051,00 1:41,10 8,60
NAS 23 704401571 2001 NAS-
NAS 20 704401705 2001 NAS-
NIZ 19 705300820 2001 -NIZ
15 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 702200236 2000 44,8245,19 1:30,01 0,00
2 34 708400696 2000 46,5446,64 1:33,18 3,17
3 46 703100203 1999 46,7146,88 1:33,59 3,58
4 41 706800700 2000 48,1248,05 1:36,17 6,16
5 40 704401576 1999 49,7149,23 1:38,94 8,93
6 37 705800373 2000 50,0549,22 1:39,27 9,26
NAS 35 704401578 2000 NAS-
NIZ 36 708000481 2000 NIZ-
8 Athleten
 
5 Athleten
U21/Allg.w (weiblich, 1988 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 720000191 1998 44,0544,39 1:28,44 0,00
2 42 704000196 1994 47,6147,60 1:35,21 6,77
3 39 704401910 1998 48,4048,58 1:36,98 8,54
4 45 708000402 1997 49,0948,64 1:37,73 9,29
NIZ 38 705700229 1996 -NIZ
5 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 705800415 2004 48,2648,17 1:36,43 0,00
2 58 705700331 2004 48,8248,39 1:37,21 0,78
3 66 706800804 2004 49,5448,69 1:38,23 1,80
4 48 705800399 2004 49,4449,15 1:38,59 2,16
5 56 703100220 2004 49,3049,36 1:38,66 2,23
6 54 704401751 2004 49,2449,53 1:38,77 2,34
7 71 704401732 2003 49,3249,52 1:38,84 2,41
8 49 706800822 2003 49,8349,44 1:39,27 2,84
9 69 705800409 2004 50,0149,40 1:39,41 2,98
10 60 703100219 2004 50,1349,38 1:39,51 3,08
11 63 708400725 2003 50,2349,30 1:39,53 3,10
12 62 704000277 2003 50,0050,14 1:40,14 3,71
13 68 705301060 2004 51,6149,85 1:41,46 5,03
14 55 705700323 2004 51,5152,11 1:43,62 7,19
15 70 705300776 2004 54,8955,78 1:50,67 14,24
NAS 72 702200483 2004 NAS-
NAS 67 704401572 2003 NAS-
NAS 59 704000239 2003 NAS-
NAS 57 705300876 2003 NAS-
NAS 53 704401727 2003 NAS-
NAS 52 704000227 2003 NAS-
NAS 51 705300797 2003 NAS-
NAS 50 708000421 2004 -NAS
NAS 47 704800545 2003 NAS-
NIZ 65 705301004 2004 -NIZ
NIZ 64 705700369 2003 NIZ-
26 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 705800368 2002 44,3044,34 1:28,64 0,00
2 81 704401510 2001 44,8144,34 1:29,15 0,51
3 73 704000248 2001 45,8645,71 1:31,57 2,93
4 79 704000278 2001 46,1746,13 1:32,30 3,66
5 75 703100216 2002 46,7746,08 1:32,85 4,21
6 77 704000229 2001 47,1946,97 1:34,16 5,52
7 82 705800386 2002 49,1748,60 1:37,77 9,13
8 84 705300826 2001 50,0449,15 1:39,19 10,55
9 78 705700357 2001 49,9749,31 1:39,28 10,64
10 80 705700305 2002 50,9650,19 1:41,15 12,51
11 83 703100231 2002 49,9751,20 1:41,17 12,53
12 87 705700429 2001 53,8251,77 1:45,59 16,95
13 86 705700309 2002 54,7155,22 1:49,93 21,29
NAS 85 705300796 2001 NAS-
NAS 76 720000188 2001 NAS-
15 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 708000397 1999 44,9445,11 1:30,05 0,00
2 103 704401477 1999 46,2045,57 1:31,77 1,72
3 94 708400724 2000 47,1545,54 1:32,69 2,64
4 105 706800744 1999 47,5647,21 1:34,77 4,72
5 95 705700260 1999 48,6046,74 1:35,34 5,29
6 108 705700395 1999 48,7646,62 1:35,38 5,33
7 92 705800357 1999 48,1747,31 1:35,48 5,43
8 90 705800360 2000 48,4547,25 1:35,70 5,65
9 91 705800341 1999 50,0747,87 1:37,94 7,89
NAS 102 704401754 2000 NAS-
NAS 99 708400618 1999 NAS-
NAS 88 705800343 1999 NAS-
NIZ 98 703100206 2000 NIZ-
13 Athleten
 
9 Athleten
U21/Allg.m (männlich, 1988 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 705800303 1998 42,4042,94 1:25,34 0,00
2 96 705300653 1996 44,8944,82 1:29,71 4,37
3 109 722300039 1997 45,5844,95 1:30,53 5,19
4 100 705800337 1998 46,8145,92 1:32,73 7,39
5 104 709000283 1997 46,9746,25 1:33,22 7,88
6 93 706800696 1998 52,7850,86 1:43,64 18,30
NAS 106 705700230 1998 NAS-
NAS 101 704401525 1996 NAS-
NAS 97 705700244 1998 NAS-
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production